As Lorinser does not tune the engine on the SLK series, this car remains a standard spec SLK320.




In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | V6 |
| valvetrain | SOHC 3 Valves / Cyl |
| displacement | 3199 cc / 195.2 in³ |
| bore | 89.9 mm / 3.54 in |
| stroke | 84.0 mm / 3.31 in |
| compression | 10.0:1 |
| power | 160.3 kw / 215.0 bhp @ 5700 rpm |
| specific output | 67.21 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 310.48 nm / 229.0 ft lbs @ 3000-4600 rpm |
| redline | 6000 |
| front tires | 225/40ZR18 |
| rear tires | 245/40ZR18 |
| front brakes | Vented Discs w/Power Assist |
| f brake size | x 300 mm / x 11.8 in |
| r brake size | x 278 mm / x 10.9 in |
| front wheels | F 45.7 x 21.6 cm / 18 x 8.5 in |
| rear wheels | R 45.7 x 24.1 cm / 18 x 9.5 in |
| curb weight | 1369 kg / 3018 lbs |
| wheelbase | 2400 mm / 94.5 in |
| front track | 1488 mm / 58.6 in |
| rear track | 1485 mm / 58.5 in |
| length | 4010 mm / 157.9 in |
| width | 1715 mm / 67.5 in |
| height | 1279 mm / 50.4 in |
| transmission | Six Speed Manual |
| gear ratios | 4.46:1, 2.62:1, 1.72:1, 1.25:1, 1.00:1, 0.84:1, :1 |
| top speed | ~225.3 kph / 140.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~6.6 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2hvLO1zaycq2Wjobh0fo9o